Page 144 - Industrial 2025
P. 144

ล็้งชั้นดุซ้้อนไดุ้อย่างเดุียว  Stack Only Plastic Container
               ิ
            แบบลัังทึึบ Solid Stack Only Plastic Container

                ่
                     ่
                ่
               รนความจุ 22.5-90 ลัิตร Volume 22.5-90 litre
                                                                   116
                                                                                             2546


                                RW8026
                                                                          8021
                                                                               B1
                                                           ้
                                                      ฝุ่ำ B2L ใชกับ B2
                 B2                                                 B1H
                                                                  ม่ช่องมือจับ





                                                        ้
                                                  ฝุ่ำ 2541L ใชกับ 2541
                         2541


                                                    2550
                         8090





                                                                                       ฝุ่ำลิัง B1L
                                                                                      ้
                        2558                        B3 & ฝุ่ำ 2551L                  ใชกับ B1 & B1H
                   Model             Code            Volume  Load  External  Internal  Material  Price/Unit
                           Red    Blue  Green   Yellow     Capacity  LxWxH  L1xW1xH1
                                                       (Lit)  (kg)  (mm)  (mm)         (฿)
                 RW8026  C010200258 C010200261 C010200259 C010200260  22.5  22  500x325x180 465x290x165 HDPE  320.-
                 116       -    C010200042  -    -     23.0  20  510x330x175 470x292x170 HDPE  368.-
                 8021      -    C010200092  -    -     33.5  25  410x345x290 380x315x280 HDPE  430.-
                 2546   C010200069 C010200067 C010200068 C010200070  33.5  25  575x365x200 540x330x190 PPcopo  270.-
                 B2     C010200130 C010200128 C010200129 C010200131  50.0  30  550x425x250 525x395x245 PPcopo  350.-
                 B2L (Lid)  C010300036 C010300033 C010300034 C010300037  -  -  560x435x30  -  PPcopo  115.-
                 B2+B2L  C010400031 C010400029 C010400030 C010400032  50.0  30  570x435x270 525x395x245 PPcopo  465.-
                 2541   C010200065 C010200063 C010200064 C010200066  53.0  40  580x375x305 540x340x290 PPcopo  380.-
                 2541L (Lid) C010300014 C010300012 C010300013 C010300015  -  -  580x375x25  -  PPcopo  115.-
                 2541+2541L C010400011 C010400009 C010400010 C010400012  53.0  40  580x375x320 540x340x290 PPcopo  495.-
                 2550   C010200073 C010200071 C010200072 C010200074  54.0  35  645x440x230 610x405x220 PPcopo  350.-
                 8090      -    C010200107 C010200108  -  70.0  40  685x580x215 645x545x200 PPcopo  880.-
                 2558   C010200088 C010200086 C010200087 C010200089  71.0  40  697x580x218 659x537x202 PPcopo  540.-
                 B3     C010200200 C010200179 C010200201 C010200202  82.0  50  615x420x405 582x388x393 PPcopo  570.-
                 B3+2551L  C011200081 C011200082 C011200083 C011200084  82.0  50  615x420x420 582x388x393 PPcopo  679.-
                 B1     C010200121 C010200119 C010200120 C010200122  89.0  50  585x490x373 550x450x360 PPcopo  535.-
                 B1L (Lid)  C010300031 C010300029 C010300030 C010300032  -  -  587x484x25  -  PPcopo  165.-
                 B1+B1L  C010400027 C010400021 C010400022 C010400028  89.0  50  590x485x380 550x450x360 PPcopo  700.-
                 B1H    C010200125 C010200123 C010200124 C010200126  89.0  50  585x490x373 550x450x360 PPcopo  535.-
                 B1H+B1L  C010400025 C010400023 C010400024 C010400026  89.0  50  590x485x380 550x450x360 PPcopo  700.-

       144           ราคาที่่แสดงไว้้ไม่่รว้ม่ภาษีมู่ลค่าเพิ่�ม่ บร่ษีที่ฯ ขอสงว้นส่ที่ธิ์�ในการเปลยนแปลงข้อมู่ลและราคาตาม่ภาว้ะตลาด
                                     ่
                         �
                                          ่
                                                               ่
                                                               �
                                              ั
                                                         ่
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149