Page 236 - Jenstore 2022
P. 236
บัันไดทรง A Hinged Back Ladder B1
แบบขึ้้�น-ลง ด้้านเด้ียว One-Way General Purpose Ladder
• บัันไดขึ้้�นลงไดด้านเดียว
้
• ทำำ�จ�กอะลููมิิเนีียมิคุุณภ�พดีีเกรดี 6063
้
• ย�งรองข�บัันีไดีผลูิตจ�กโพลูิเมิอร์ เป็็นีฉนีวนีไฟฟ�
ื่
แลูะกันีลูนีขณะใช้ง�นี
H
้ำ
เพลูทำคุำ�ขั้ำนีแข็งแรง
ส�มิ�รถรับันีำ�หนีักไดีมิ�ก
้
้ำ
Model Code Load Dimension Number Net Price/Unit
Capacity W H B1 B2 of Weight
Steps
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (฿) W
LD-SK03 D060200041 150 580 950 325 430 3 4.02 1,330.-
LD-SK04 D060200032 150 670 1200 325 460 4 4.65 1,720.-
LD-SK05 D060200033 150 797 1480 325 490 5 5.63 2,090.- LD-SK08 B2
LD-SK06 D060200034 150 898 1800 325 490 6 6.76 2,490.-
LD-SK07 D060200035 150 978 2090 325 550 7 7.48 2,920.-
LD-SK08 D060200042 150 1032 2239 325 580 8 8.73 3,360.-
B1
H
Model Code Load Dimension Number Net Price/Unit
D060200047
Capacity W H B1 B2 of Weight
Steps
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (฿)
LD-SS03 D060200069 100 523 900 327 435 3 3.69 1,090.-
LD-SS04 D060200044 100 659 1184 327 466 4 4.34 1,350.-
LD-SS05 D060200045 100 801 1480 327 498 5 5.05 1,650.-
LD-SS06 D060200046 100 944 1776 327 530 6 6.02 1,950.-
LD-SS07 D060200047 100 1085 2072 327 562 7 6.73 2,250.-
LD-SS08 D060200070 100 1227 2368 327 593 8 7.04 2,690.-
W
B2
LD-SS08
236 www.jenstore.com