Page 235 - Jenstore 2022
P. 235
ู
บันไดแลื่ะอุปกรณ์ขึ้นที่่�สง | Ladder & Access Equipment
B1
ถาด้วางเคุรั่�องมอ
่
เพ่่�องาน้ช้่างโด้ยเฉพ่าะ
H
Model Code Load Dimension Number Net Price/Unit
Capacity W H B1 B2 of Weight
Steps
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (฿)
LD-SKT 03 D060200029 150 580 950 325 430 3 4.20 1,300.-
LD-SKT 04 D060200014 150 670 1200 325 460 4 4.65 1,630.-
LD-SKT 05 D060200015 150 797 1480 325 490 5 5.63 1,960.-
LD-SKT 06 D060200016 150 898 1800 325 520 6 6.76 2,330.-
LD-SKT 07 D060200017 150 978 2090 325 550 7 7.48 2,710.-
LD-SKT 08 D060200030 150 1032 2239 325 580 8 8.73 3,090.-
LD-SKT 09 D060200031 150 1241 2650 325 620 9 10.02 3,490.-
B2 W LD-SKT 10 D060200018 150 1286 2960 325 650 10 11.22 3,890.-
LD-SKT 11 D060200019 150 1373 3240 325 680 11 12.87 4,750.-
LD-SKT 07 LD-SKT 12 D060200020 150 1461 3550 325 720 12 14.29 5,150.-
B1
• อะลิ้ม้เน้ียมคุุณภาพ่ด้ีเกรัด้ 6063
ู
ถาด้วางเคุรั่�องมอ
่
เพ่่�องาน้ช้่างโด้ยเฉพ่าะ
H Model Code Load Dimension Number Net Price/Unit
Capacity W H B1 B2 of Weight
Steps
(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (฿)
LD-TSS03 D060200061 100 580 850 334 435 3 3.01 990.-
LD-TSS04 D060200064 100 659 1184 334 453 4 3.73 1,220.-
LD-TSS05 D060200065 100 801 1480 334 485 5 4.35 1,470.-
LD-TSS06 D060200066 100 944 1776 334 530 6 4.99 1,750.-
LD-TSS07 D060200067 100 1075 2072 334 562 7 6.18 2,010.-
LD-TSS08 D060200068 100 1220 2368 334 593 8 7.28 2,400.-
LD-TSS08 W
B2
สอุบถามืราคาเพ�มืเตู้มื 02-096-9999 (200 ค่สาย) [email protected] 235
ิ
ิ
้