Page 135 - Jenstore 2022
P. 135

ลังและกล่องพลาสติก | Plastic Crate & Container


                รุ่นความจุ 22.5-90 ลิตร Volume 22.5-90 litre







                                                                                            2546
                         116                               8021



                                                                                  B1
                B2                                                     B1H
                                      ฝา B2L ใช้กับ B2               มีช่องมือจับ








                        2541                         ฝา 2541L ใช้กับ 2541





                                                    2550
                             8090





                                                                                             ฝาลัง B1L
                                                                                          ใช้กับ B1 & B1H
                            2558
                                                       ฝา 2551L ใช้กับ B3
                    Model              Code             Volume  Load  External  Internal  Material  Price/Unit
                                                             Capacity  LxWxH   L1xW1xH1
                            Red    Blue   Green  Yellow
                                                         (Lit)  (kg)  (mm)   (mm)         (฿)
                  116        -   C010200042  -     -     23.0  20  510x330x175 470x292x170  HDPE  368.-
                  8021       -   C010200092  -     -     33.5  25  410x345x290 380x315x280  HDPE  430.-
                  2546    C010200069 C010200067 C010200068 C010200070  33.5  25  575x365x200 540x330x190 PPcopo  270.-
                  B2      C010200130 C010200128 C010200129 C010200131  50.0  30  550x425x250 525x395x245 PPcopo  350.-
                  B2L (Lid)  C010300036 C010300033 C010300034 C010300037  -  -  560x430x30  -  PPcopo  115.-
                  B2+B2L  C010400031 C010400029 C010400030 C010400032  50.0  30  570x435x270 520x395x245 PPcopo  465.-
                  2541    C010200065 C010200063 C010200064 C010200066  53.0  40  580x375x305 540x340x290 PPcopo  380.-
                  2541L (Lid) C010300014 C010300012 C010300013 C010300015  -  -  580x375x25  -  PPcopo  115.-
                  2541+2541L C010400011 C010400009 C010400010 C010400012  53.0  40  580x375x320 540x340x290 PPcopo  495.-
                  2550    C010200073 C010200071 C010200072 C010200074  54.0  35  645x440x230 610x405x220 PPcopo  350.-
                  8090       -   C010200107 C010200108  -  70.0  40  685x580x215 645x545x200 PPcopo  855.-
                  2558    C010200088 C010200086 C010200087 C010200089  71.0  40  697x580x218 659x537x202 PPcopo  540.-
                  B3      C010200200 C010200179 C010200201 C010200202  82.0  50  615x420x405 582x388x393 PPcopo  570.-
                  B3+2551L  C011200081 C011200082 C011200083 C011200084  82.0  50  615x420x420 582x388x393 PPcopo  679.-
                  B1      C010200121 C010200119 C010200120 C010200122  89.0  50  585x490x373 550x450x360 PPcopo  535.-
                  B1L (Lid)  C010300031 C010300029 C010300030 C010300032  -  -  587x484x25  -  PPcopo  165.-
                  B1+B1L  C010400027 C010400021 C010400022 C010400028  89.0  50  590x485x380 550x450x360 PPcopo  700.-
                  B1H     C010200125 C010200123 C010200124 C010200126  89.0  50  585x490x373 550x450x360 PPcopo  535.-
                  B1H+B1L  C010400025 C010400023 C010400024 C010400026  89.0  50  590x485x380 550x450x360 PPcopo  700.-

                          สอบถามราคาเพ่มเติม      02-096-9999 (200 คู่สาย)       [email protected]  135
                                    ิ
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140